The World Cup is held every four years and was last hosted in 2010 in South Africa, with Spain as champions, leaving the Netherlands in second, Germany third and fourth in Uruguay. In 2014, will take place in Brazil, as announced by FIFA on November 30, 2007. Since the World Cup 1998 is held with 32 teams participating.
LIST OF CHAMPIONS FIFA World Cup
Copa do Mundo | ||||
Ano | Campeão | Vice | Final | Sede |
2014 | -- | -- | -- | Brasil |
2010 | Espanha | Holanda | 1x0 | África do Sul |
2006 | Itália | França | 1x1 (5x3 pen) | Alemanha |
2002 | Brasil | Alemanha | 2x0 | Coreia do Sul e Japão |
1998 | França | Brasil | 3x0 | França |
1994 | Brasil | Italia | 0x0 (3x2 pen) | Estados Unidos |
1990 | Alemanha Ocidental | Argentina | 1x0 | Italia |
1986 | Argentina | Alemanha Ocidental | 3x2 | Mexico |
1982 | Italia | Alemanha Ocidental | 3x1 | Espanha |
1978 | Argentina | Holanda | 3x1 | Argentina |
1974 | Alemanha Ocidental | Holanda | 2x1 | Alemanha Oc. |
1970 | Brasil | Italia | 4x1 | Mexico |
1966 | Inglaterra | Alemanha Ocidental | 4x2 | Inglaterra |
1962 | Brasil | Tchecoslovaquia | 3x1 | Chile |
1958 | Brasil | Suecia | 5x2 | Suécia |
1954 | Alemanha Ocidental | Hungria | 3x2 | Suiça |
1950 | Uruguai | Brasil | 2x1 | Brasil |
1938 | Italia | Hungria | 4x2 | França |
1934 | Italia | Tchecoslovaquia | 2x1 | Italia |
1930 | Uruguai | Argentina | 4x2 | Uruguai |
hello boys for the ones who likes games, sports and special championships...... Go on
ResponderExcluir